8 (800) 550-57-15

Бесплатно по РФ 8 (800) 550-57-15
E-mail:  pipe@armagaz.ru

Втулка NTG под фланец укороченная

Втулка  NTG под фланец укороченная

Фитинги под брендом NTG лицензированы для использования в системах газоснабжения. Продукция NTG подвергается постоянному контролю качества.

Цена по запросу

Втулка под фланец ПЭ100 SDR11

  • Литая
  • Укороченная
  • Подходит для дисковых затворов
  • С фаской, когда в колонке d3 указан размер
  • 10 бар Газ - 16 бар Вода

Втулка под фланец ПЭ100 SDR17

  • Литая
  • Укороченная
  • Подходит для дисковых затворов
  • С фаской, когда в колонке d3 указан размер
  • Производится по запросу
  • 5 бар Газ - 10 бар Вода

Втулка под фланец ПЭ100 SDR11

d Код Товара d1 d2 d3 le L Z s Вес коробке
mm   mm mm mm mm mm mm mm kg номер
200 001 117 1100 0200 230 268 208 50 32 120 18,2 1,860 6
225 001 117 1100 0225 238 268 208 53 32 120 20,5 1,980 6
250 001 117 1100 0250 288 320 260 45 35 120 22,7 2,640 3
280 001 117 1100 0280 288 320 260 46 35 120 25,4 2,871 3
315 001 117 1100 0315 338 375 305 47 35 120 28,6 3,730 4
355 001 117 1100 0355 376 435 345 45 45 120 32,3 5,300 2
400 001 117 1100 0400 430 485 396 40 50 124 36,4 6,740 2
450(DN450) 001 117 1100 0450 465 545 442 40 66 140 40,9 11,520 1
450(DN500) 001 117 1100 4500 517 585 480 40 65 160 40,9 12,640 1
500 001 117 1100 0500 530 590 494 40 60 134 45,5 11,280 1
560 001 117 1100 0560 618 690 580 43 80 180 50,8 19,710 1
630 001 117 1100 0630 645 690 576 45 65 140 57,2 16,160 1
710 001 117 1100 0710 740 800 663 40 75 154 64,9 24,150 1

Втулка под фланец ПЭ100 SDR17

d Код Товара d1 d2 d3 le L Z s Вес коробке
mm   mm mm mm mm mm mm mm kg номер
200 001 115 1100 0200 230 268 208 57 24 120 11,9 1,390 6
225 001 115 1100 0225 238 268 208 61 24 120 13,4 1,450 6
250 001 115 1100 0250 288 320 260 55 25 120 14,8 1,940 3
280 001 115 1100 0280 288 320 260 56 25 120 16,6 2,090 3
315 001 115 1100 0315 338 375 305 57 25 120 18,7 2,720 4
355 001 115 1100 0355 376 435 350 60 30 120 21,1 3,800 2
400 001 115 1100 0400 430 485 396 52 33 120 23,7 4,710 2
450(DN450) 001 115 1100 0450 465 545 442 40 45 134 26,7 7,300 1
450(DN500) M101-0900-0450-S401 517 585 485 40 45 134 26,7 8,160 1
500 001 115 1100 0500 530 590 497 45 46 120 29,7 7,540 1
560 001 115 1100 0560 618 690 580 36 50 130 33,2 11,210 1
630 001 115 1100 0630 645 690 585 45 50 120 37,4 10,600 1
710 001 115 1100 0710 740 800 670 40 50 130 42,1 15,610 1
800 001 115 1100 0800 843 905 780 45 60 140 47,4 20,450 1
900 001 115 1100 0900 947 1005 884 45 60 150 53,3 25,550 1
1000 001 115 1100 1000 1050 1112 972 45 65 165 59,3 35,070 1
1200 109 115 1100 1200 1260 1340 1167 45 75 200 70,6 60,540 1

Документация и файлы для скачивания