8 (800) 550-57-15

Колумбус

Бесплатно по РФ 8 (800) 550-57-15
E-mail:  pipe@armagaz.ru

Переход NTG литой удлинённый

Переход NTG литой удлинённый

Фитинги под брендом NTG лицензированы для использования в системах газоснабжения. Продукция NTG подвергается постоянному контролю качества.

Цена по запросу

Переход ПЭ100 SDR11

  • Литой
  • Удлинённый
  • 10 бар Газ - 16 бар Вода

Переход ПЭ100 SDR17

  • Литой
  • Удлинённый
  • 5 бар Газ - 10 бар Вода

Переход ПЭ100 SDR11

d1 d2 Код Товара Z le1 le2 s1 s2 Вес коробке
mm mm   mm mm mm mm mm kg номер
25 20 001 117 0080 0026 120 41 41 3,0 3,0 0,024 80
32 25 001 117 0080 0033 130 44 41 3,0 3,0 0,034 50
32 20 001 117 0080 0034 115 44 41 3,0 3,0 0,030 50
40 32 001 117 0080 0041 130 49 44 3,7 3,0 0,052 50
40 25 001 117 0080 0042 130 49 41 3,7 3,0 0,042 50
50 40 001 117 0080 0051 140 55 49 4,6 3,7 0,078 40
50 32 001 117 0080 0052 140 55 44 4,6 3,0 0,074 40
50 25 001 117 0080 0053 140 55 41 4,6 3,0 0,068 40
63 50 001 117 0080 0064 150 63 55 5,8 4,6 0,140 20
63 40 001 117 0080 0065 150 63 49 5,8 3,7 0,116 20
63 32 001 117 0080 0066 150 63 44 5,8 3,0 0,112 20
63 25 001 117 0080 0067 143 63 41 5,8 3,0 0,106 20
75 63 001 117 0080 0076 175 70 63 6,8 5,8 0,232 36
75 50 001 117 0080 0077 175 70 55 6,8 4,6 0,194 36
75 40 001 117 0080 0078 170 70 49 6,8 3,7 0,166 36
75 32 001 117 0080 0079 170 70 44 6,8 3,0 0,164 36
90 75 001 117 0080 0091 200 79 70 8,2 6,8 0,390 36
90 63 001 117 0080 0092 196 79 63 8,2 5,8 0,302 36
90 50 001 117 0080 0093 190 79 55 8,2 4,6 0,288 36
110 90 001 117 0080 0111 213 82 79 10,0 8,2 0,586 30
110 75 001 117 0080 0112 216 82 70 10,0 6,8 0,546 30
110 63 001 117 0080 0113 214 82 63 10,0 5,8 0,496 30
110 50 001 117 0080 0114 208 82 55 10,0 4,6 0,410 30
125 110 001 117 0080 0126 222 87 82 11,4 10,0 0,844 18
125 90 001 117 0080 0127 222 87 79 11,4 8,2 0,729 24
125 75 001 117 0080 0128 215 87 70 11,4 6,8 0,642 24
125 63 001 117 0080 0129 195 87 63 11,4 5,8 0,602 24
140 125 001 117 0080 0141 225 92 87 12,7 11,4 1,090 16
140 110 001 117 0080 0142 233 92 82 12,7 10,0 1,002 16
140 90 001 117 0080 0143 225 92 79 12,7 8,2 0,824 16
140 75 001 117 0080 0144 225 92 70 12,7 6,8 0,826 16
160 140 001 117 0080 0161 245 98 92 14,6 12,7 1,468 16
160 125 001 117 0080 0162 250 98 87 14,6 11,4 1,442 16
160 110 001 117 0080 0163 250 98 82 14,6 10,0 1,280 16
160 90 001 117 0080 0164 245 98 79 14,6 8,2 1,220 16
180 160 001 117 0080 0181 255 105 98 16,4 14,6 2,068 6
180 140 001 117 0080 0182 250 105 92 16,4 12,7 1,800 6
180 125 001 117 0080 0183 255 105 87 16,4 11,4 1,646 6
180 110 001 117 0080 0184 255 105 82 16,4 10,0 1,588 6
200 180 001 117 0080 0201 275 112 105 18,2 16,4 2,654 8
200 160 001 117 0080 0202 270 112 98 18,2 14,6 2,364 8
200 140 001 117 0080 0203 275 112 92 18,2 12,7 2,342 8
200 110 001 117 0080 0205 275 112 82 18,2 10,0 2,192 8
225 200 001 117 0080 0226 300 120 112 20,5 18,2 3,758 5
225 180 001 117 0080 0227 280 120 105 20,5 16,4 3,336 5
225 160 001 117 0080 0228 280 120 98 20,5 14,6 3,024 4
225 110 001 117 0080 0231 295 120 82 20,5 10,0 2,848 4
250 225 001 117 0080 0251 305 129 120 22,7 20,5 4,708 2
250 200 001 117 0080 0252 310 129 112 22,7 18,2 4,346 2
250 180 001 117 0080 0253 305 129 105 22,7 16,4 4,208 2
250 160 001 117 0080 0254 294 129 98 22,7 14,6 3,542 2
280 250 001 117 0080 0281 348 139 129 25,4 22,7 6,818 2
280 225 001 117 0080 0282 336 139 120 25,4 20,5 6,050 2
280 200 001 117 0080 0283 348 139 112 25,4 18,2 5,758 2
280 180 001 117 0080 0284 348 139 105 25,4 16,4 5,390 2
315 280 001 117 0080 0316 355 150 139 28,6 25,4 8,678 2
315 250 001 117 0080 0317 375 150 129 28,6 22,7 8,066 2
315 225 001 117 0080 0318 375 150 120 28,6 20,5 7,652 2
355 315 001 117 0080 0356 390 164 150 32,3 28,6 11,290 1
400 315 001 117 0080 0402 430 179 150 36,4 28,6 14,560 1

Переход ПЭ100 SDR17

d1 d2 Код Товара Z le1 le2 s1 s2 Вес коробке
mm mm   mm mm mm mm mm kg номер
75 63 001 115 0080 0076 175 70 63 4,5 3,8 0,199 36
90 75 001 115 0080 0091 200 79 70 5,4 4,5 0,330 36
90 63 001 115 0080 0092 196 79 63 5,4 3,8 0,258 36
110 90 001 115 0080 0111 213 82 79 6,6 5,4 0,498 30
110 75 001 115 0080 0112 216 82 70 6,6 4,5 0,463 30
110 63 001 115 0080 0113 214 82 63 6,6 3,8 0,421 30
125 110 001 115 0080 0126 222 87 82 7,4 6,6 0,717 18
125 90 001 115 0080 0127 222 87 79 7,4 5,4 0,619 24
125 75 001 115 0080 0128 215 87 70 7,4 4,5 0,545 24
125 63 001 115 0080 0129 195 87 63 7,4 3,8 0,511 24
140 125 001 115 0080 0141 225 92 87 8,3 7,4 0,926 16
140 110 001 115 0080 0142 233 92 82 8,3 6,6 0,851 16
140 90 001 115 0080 0143 225 92 79 8,3 5,4 0,700 16
140 75 001 115 0080 0144 225 92 70 8,3 4,5 0,702 16
160 140 001 115 0080 0161 245 98 92 9,5 8,3 1,247 16
160 125 001 115 0080 0162 250 98 87 9,5 7,4 1,225 16
160 110 001 115 0080 0163 250 98 82 9,5 6,6 1,088 16
160 90 001 115 0080 0164 245 98 79 9,5 5,4 1,038 16
180 160 001 115 0080 0181 255 105 98 10,7 9,5 1,757 6
180 140 001 115 0080 0182 250 105 92 10,7 8,3 1,530 6
180 125 001 115 0080 0183 255 105 87 10,7 7,4 1,414 6
180 110 001 115 0080 0184 255 105 82 10,7 6,6 1,350 6
200 180 001 115 0080 0201 275 112 105 11,9 10,7 2,255 8
200 160 001 115 0080 0202 270 112 98 11,9 9,5 2,009 8
200 140 001 115 0080 0203 275 112 92 11,9 8,3 1,990 8
200 110 001 115 0080 0205 275 112 82 11,9 6,6 1,863 8
225 200 001 115 0080 0226 300 120 112 13,4 11,9 3,194 5
225 180 001 115 0080 0227 280 120 105 13,4 10,7 2,835 5
225 160 001 115 0080 0228 280 120 98 13,4 9,5 2,570 4
225 110 001 115 0080 0231 295 120 82 13,4 6,6 2,420 4
250 225 001 115 0080 0251 305 129 120 14,8 13,4 3,995 2
250 200 001 115 0080 0252 310 129 112 14,8 11,9 3,694 2
250 180 001 115 0080 0253 305 129 105 14,8 10,7 3,576 2
250 160 001 115 0080 0254 294 129 98 14,8 9,5 3,017 2
280 250 001 115 0080 0281 348 139 129 16,6 14,8 5,795 2
280 225 001 115 0080 0282 336 139 120 16,6 13,4 5,142 2
280 200 001 115 0080 0283 348 139 112 16,6 11,9 4,894 2
280 180 001 115 0080 0284 348 139 105 16,6 10,7 4,589 2
315 280 001 115 0080 0316 355 150 139 18,7 16,6 7,383 2
315 250 001 115 0080 0317 375 150 129 18,7 14,8 6,856 2
315 225 001 115 0080 0318 375 150 120 18,7 13,4 6,504 2
355 315 001 115 0080 0356 390 164 150 21,1 18,7 8,090 1
400 315 001 115 0080 0402 430 179 150 23,7 18,7 12,376 1

Документация и файлы для скачивания